| Item Name | Cav. No. | Plastic Material | Cycle Time | Mould Life |
| Auto head light lens mould | 1+1 | PC Transparent | 150 s | Half million shots |
| Injection Gate | Ejection | Parts Application | Core/Cav. Steel | T1 Test |
| Hot runner banana gate | Ejectors | OEM/after-sale car industry | 1.2343 | 95 days after mold design confirmation |
| Product Size | Surface treatment | Mould Base | Hot runner | MOQ |
| as sample/drawings | Mirror polishing | 45#/P20 | Inglass Italy | 1 SET |
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Tail lamp mould
Head lamp mould
Head lamp mould
Bumper mould
Tail lamp mould
Faros Head lamp
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Grille mould
Head lamp mould